La Motte
| Nombre | % Inscrits | |
| Inscrits | 2100 | |
| Abstentions | 453 | 21,57 |
| Votants | 1647 | 78,43 |
| Nombre | % Votants | |
| Blancs ou nuls | 89 | 4,24 |
| Exprimés | 1558 | 74,19 |
| Elu(s) | Voix |
| Mme Sabine VACHALD | 883 |
| M. Sébastien RAMELLA | 876 |
| M. Alain MITON | 872 |
| M. Hubert ROSSIGNOL | 865 |
| M. André ALLEGRE | 863 |
| Mme Françoise CLAIRE-ELCHEROTH | 863 |
| M. Pascal PERON | 861 |
| M. Emmanuel BALOGE | 856 |
| Mme Marylène SASSOLA-TORNEL | 854 |
| M. Jérôme PETITGENET | 851 |
| Mme Thérèse HONORÉ | 850 |
| M. Vincent FÉLIX | 847 |
| M. Philippe BALDES | 840 |
| Mme Isabelle PERDU-TERRAS | 837 |
| M. Stéphane CHARLIER | 836 |
| Mme Nathalie WAIBEL | 834 |
| Mme Brigitte SILVA-FERREIRA | 834 |
| Mme Séverine LAUTREC | 833 |
| Mme Dominique MANSARD-BRUN | 813 |
